ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | |||
Прайс лист Сервис Центра | |||
на 01 августа 2018 г. | |||
Наименование работ | Стоимость ремонта | Гар-я мес | |
от | до | ||
Вызов специалиста | |||
Выезд специалиста в пределах г. Ташкент | 62,500.00 | 62,500.00 | - |
При выполнении работ на сумму более 500 000 сум, выезд специалиста в пределах г. Ташкент | бесплатный | ||
В случае отсутствия наименования необходимых работ в прейскуранте - 1 час специалиста | 60,000.00 | 100,000.00 | - |
Персональные компьютеры: | |||
Установка, настройка программного обеспечения (с дистрибутива заказчика): | 95,000.00 | 95,000.00 | |
Установка/Настройка Windows XP/Vista/Windows7 без сохранения данных, включая установку драйверов и стандарьтных программ | 95,000.00 | 95,000.00 | - |
Установка/НастройкаWindows XP/Vista/Windows7 с сохранением данных, включая установку драйверов (цена варируется от объема информации и маштаба заражения) | 95,000.00 | 225,000.00 | - |
Установка и обновление Антивируса | 35,000.00 | 35,000.00 | |
Подключение 1 рабочего места к контроллеру домена | 62,500.00 | 62,500.00 | - |
Подключение каждого последующего рабочего места к контроллеру домена | 31,250.00 | 31,250.00 | |
Настройка интернет соединения и почты | 37,500.00 | 37,500.00 | - |
Исправление ошибок на жестком диске | 62,500.00 | 187,500.00 | - |
Настройка BIOS | 12,500.00 | 12,500.00 | - |
Диагностика и ремонт ПК в СЦ: | |||
Диагностика до блока | 25,000.00 | 100,000.00 | - |
Диагностика до элемента | 25,000.00 | 225,000.00 | - |
Простой ремонт ПК | 25,000.00 | 60,000.00 | - |
Средний ремонт ПК | 60,000.00 | 120,000.00 | - |
Сложный ремонт ПК | 125,000.00 | 437,500.00 | - |
Техническое обслуживание ПК за 1 единицу | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
Техническое обслуживание ПК свыше 10 единиц (за 1 ед) | 43,750.00 | 43,750.00 | - |
Ремонт ноутбуков\нетбуков | |||
Чистка системы охлаждения с обновлением теплопроводящей пасты | 87,500.00 | 120,000.00 | - |
Косметический ремонт (без стоимости разборки/сборки) | 87,500.00 | 87,500.00 | 3 |
Замена аккумуляторной батареи с разбором корпуса | 96,250.00 | 96,250.00 | - |
Простой Ремонт ноутбуков\нетбуков | 40,000.00 | 150,000.00 | |
Средний Ремонт ноутбуков\нетбуков | 150,000.00 | 250,000.00 | |
Сложный Ремонт ноутбуков\нетбуков | 250,000.00 | 475,000.00 | |
Замена лампы подсветки (LCD) | 175,000.00 | 175,000.00 | 3 |
Замена любого разъема на материнской плате | 143,500.00 | 143,500.00 | 3 |
Замена материнской платы | 120,000.00 | 120,000.00 | 3 |
Техническое обслуживание ноутбука за 1 единицу | 70,000.00 | 70,000.00 | - |
Техническое обслуживание ноутбука свыше 10 единиц (за 1 ед) | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
Лазерные принтеры и МФУ | |||
Средний ремонт (неполный разбор принтера с заменой деталей) | 56,250.00 | 112,500.00 | 3 |
Сложный ремонт (полный разбор принтера с заменой деталей) | 112,500.00 | 150,000.00 | 3 |
Полная профилактика ( на територии сервис центра) | 50,000.00 | 100,000.00 | - |
Заправка катриджа Canon, HP | 26,000.00 | 35,000.00 | - |
Заправка катриджа Samsung | 35,000.00 | 45,000.00 | - |
Ремонт UPS | |||
Диагностика ИБП 300-650Вт | 18,750.00 | 31,250.00 | - |
Диагностика ИБП 700-1500Вт | 25,000.00 | 43,750.00 | - |
Замена аккумуляторной батареи, калибровка ИБП 300-650Вт | 25,000.00 | 25,000.00 | 3 |
Замена аккумуляторной батареи, калибровка ИБП 700-1500Вт | 31,250.00 | 31,250.00 | 3 |
Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) 300-650Вт | 56,250.00 | 56,250.00 | 3 |
Ремонт источника бесперебойного питания (ИБП) 700-1500Вт | 75,000.00 | 75,000.00 | 3 |
Ремонт мониторов | |||
Диагностика (При согласии на выполнение ремонтных работ диагностика бесплатна) | 25,000.00 | 25,000.00 | - |
Простой ремонт монитора | 40,000.00 | 60,000.00 | - |
Средний ремонт монитора | 60,000.00 | 100,000.00 | - |
Замена лампы подсветки (LCD) | 80,000.00 | 80,000.00 | 3 |
Кондиционеры и сплит системы | |||
Диагностика (При согласии на выполнение ремонтных работ диагностика бесплатна) | 62,500.00 | 62,500.00 | - |
Устранение утечки | 87,500.00 | 87,500.00 | 3 |
Заправка фреоном R-22 100 гр. | 33,000.00 | 33,000.00 | 3 |
Заправка фреоном R-410 100 гр. | 40,500.00 | 40,500.00 | 3 |
Мелкий ремонт | 100,000.00 | 120,000.00 | 3 |
Средний ремонт | 125,000.00 | 240,000.00 | 3 |
Сложный ремонт | 250,000.00 | 350,000.00 | 3 |
*Монтаж кондиционера до 12U включительно | 187,500.00 | 187,500.00 | - |
*Монтаж кондиционера свыше 12U до 24U включительно | 225,000.00 | 225,000.00 | - |
*Монтаж кондиционера свыше 24U до 48U включительно | 320,000.00 | 400,000.00 | - |
*Монтаж кондиционера свыше 48U до 60U включительно | договарная | - | |
Демонтаж кондиционера до 12U включительно | 125,000.00 | 125,000.00 | - |
Демонтаж кондиционера свыше 12U до 24U включительно | 150,000.00 | 150,000.00 | - |
Демонтаж кондиционера свыше 24U до 48U включительно | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
Демонтаж кондиционера свыше 48U до 60U включительно | договарная | - | |
**Техническое обслуживание и диагностика до 12U включительно | 100,000.00 | 115,000.00 | 3 |
**Техническое обслуживание и диагностика свыше 12U до 24U включительно | 120,000.00 | 150,000.00 | 3 |
**Техническое обслуживание и диагностика свыше 24U | 200,000.00 | 300,000.00 | 3 |
Ремонт микроволновой печи | |||
Замена предохранителя | 12,500.00 | 12,500.00 | 3 |
Замена магнитрона | 25,000.00 | 25,000.00 | 3 |
Замена трансформатора | 31,250.00 | 31,250.00 | 3 |
Ремонт панели управления | 31,250.00 | 31,250.00 | 3 |
Профилактика | 25,000.00 | 25,000.00 | - |
Ремонт пылесоса | |||
Простой ремонт | 37,500.00 | 37,500.00 | 3 |
Средний ремонт | 56,250.00 | 56,250.00 | 3 |
Сложный ремонт | 81,250.00 | 81,250.00 | 3 |
Полная профилактика | 31,250.00 | 31,250.00 | - |
Заключение о техническом состоянии техники | |||
Источник бесперебойного питания | 47,500.00 | 47,500.00 | - |
Ноутбук | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
Персональный компьютер | 55,000.00 | 55,000.00 | - |
Монитор | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
Лазерный принтер/МФУ формата А4 | 47,500.00 | 47,500.00 | - |
Лазерный принтер/МФУ формата А3 | 60,000.00 | 60,000.00 | - |
Сканер | 47,500.00 | 47,500.00 | - |
Прочая офисная техника | 35,000.00 | 35,000.00 | |
Мелкая бытовая электротехника | 35,000.00 | 35,000.00 | |
Прочее | |||
Хранение свыше 7 рабочих дней в сутки | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
Все цены в прейскуранте приведены без учета стоимости запасных частей и расходных материалов, необходимых для ремонта техники | |||
Директор | |||
ООО “FIXMAN” УСАНКИН А.С. | |||
100171 Республика Узбекистан, г.Ташкент, ул. Корасув (Лисунова), 2 Tел. (99895) 195-46-53; (99890) 372-46-53; (99899) 866-46-53 e-mail:servise@fixman.uz; e-mail:fixmansvc@gmail.com |
|||